2020-2021学年第一学期江宁实验小学体育教师课表
体育教师课表
发布时间:2020/10/9 19:03:28 作者:沈方勇 浏览量:次
| 南京市江宁实验小学2020-2021学年第一学期体育教师课表 | |||||||
| 施凯超 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 足球 一2 | 体健 一1 | 体健 一3 | 足球 一4 | 体健 一2 | ||
| 第四节 | 体健 一1 | 体健 一2 | 足球 一1 | 足球 一3 | |||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 一3 | 体健 一4 | 体健 一2 | 体健 一4 | |||
| 第六节 | 体健 一4 | 体健 一3 | 体健 一1 | ||||
| 孟颖 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 一6 | 体健 一5 | 体健 一8 | 足球 一5 | |||
| 第四节 | 体健 一8 | 体健 一7 | 体健 一5 | 足球 一7 | 体健 一6 | ||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 一7 | 足球 一6 | 体健 一6 | 体健 一8 | 体健 一7 | ||
| 第六节 | 体健 一5 | 足球 一8 | |||||
| 李花 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 一9 | 体健 一10 | 体健 一11 | ||||
| 第四节 | 体健 一11 | 足球 一10 | 足球 一9 | ||||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 一11 | 体健 一9 | 体健 一10 | ||||
| 第六节 | 体健 一10 | 体健 一9 | 足球 一11 | ||||
| 赵荣 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 一12 | 足球 一12 | 体健 一12 | 足球 一15 | |||
| 第四节 | 体健 一13 | 体健 一15 | 体健 一14 | 体健 一14 | |||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 一14 | 体健 一13 | 体健 一15 | 足球 一13 | |||
| 第六节 | 体健 一15 | 足球 一14 | 体健 一13 | 体健 一12 | |||
| 马晓红 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 一16 | 体健 一16 | 体健 一19 | 体健 一19 | 体健 一16 | ||
| 第四节 | 体健 一17 | 足球 一18 | 体健 一18 | 体健 一19 | |||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 一18 | 体健 一17 | 足球 一16 | 足球 一17 | |||
| 第六节 | 足球 一19 | 体健 一17 | 体健 一18 | ||||
| 李爽 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 一20 | ||||||
| 第四节 | 足球 一20 | 体健 四17 | 体健 一20 | ||||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 四16 | 体健 一20 | 体健 四16 | 足球 四17 | |||
| 第六节 | 体健 四17 | 足球 四16 | |||||
| 华雨 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 足球 二3 | 体健 二1 | 体健 二4 | 体健 二3 | 足球 二1 | ||
| 第四节 | 足球 二4 | 体健 二1 | 体健 二4 | 体健 二3 | |||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 二2 | 体健 二3 | 体健 二2 | 体健 二1 | 体健 二2 | ||
| 第六节 | 足球 二2 | 体健 二4 | |||||
| 魏维 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 足球 二5 | 足球 二6 | 体健 二7 | 体健 二5 | 体健 二6 | ||
| 第四节 | 体健 二6 | 足球 二7 | 体健 二8 | 体健 二8 | |||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 二7 | 足球 二8 | 体健 二6 | 体健 二5 | |||
| 第六节 | 体健 二8 | 体健 二5 | 体健 二7 | ||||
| 王景 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 二11 | 体健 二10 | 体健 二9 | 足球 二10 | |||
| 第四节 | 体健 二12 | 体健 二9 | 体健 二9 | 足球 二12 | 足球 二11 | ||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 二10 | 体健 二12 | 体健 二11 | 足球 二9 | |||
| 第六节 | 体健 二11 | 体健 二10 | 体健 二12 | ||||
| 程远东 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 二16 | 体健 二15 | 体健 二13 | 体健 二16 | 足球 二16 | ||
| 第四节 | 体健 二15 | 体健 二14 | 体健 二16 | 足球 二13 | 体健 二15 | ||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 足球 二14 | 体健 二14 | 体健 二14 | 体健 二13 | |||
| 第六节 | 体健 二13 | 足球 二15 | |||||
| 朱雪山 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 二18 | 体健 二17 | 体健 二18 | 体健 二18 | |||
| 第四节 | 体健 二17 | 体健 二17 | |||||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 足球 二18 | 足球 二17 | |||||
| 第六节 | |||||||
| 谷锐 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 三3 | 足球 三13 | 体健 三13 | ||||
| 第四节 | 足球 三2 | 足球 三4 | 足球 三1 | 体健 三3 | |||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 足球 三3 | 体健 三4 | 体健 三1 | 体健 三2 | |||
| 第六节 | 体健 三1 | 体健 三2 | 体健 三13 | 体健 三4 | |||
| 陶钰裕 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 三7 | ||||||
| 第四节 | 体健 三14 | 足球 三8 | 体健 三8 | 体健 三5 | 体健 三14 | ||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 足球 三5 | 体健 三6 | 体健 三5 | 体健 三6 | 体健 三7 | ||
| 第六节 | 足球 三6 | 足球 三7 | 足球 三14 | 体健 三8 | |||
| 骆瑞涵 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 三9 | 足球 三12 | 体健 三15 | 足球 三9 | |||
| 第四节 | 足球 三15 | 足球 三11 | 体健 三11 | 足球 三10 | |||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 三12 | 体健 三10 | 体健 三9 | 体健 三11 | 体健 三15 | ||
| 第六节 | 体健 三10 | 体健 三12 | |||||
| 樊玉蓉 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 三18 | ||||||
| 第四节 | 体健 三16 | 体健 三17 | 足球 三16 | 体健 三16 | |||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 足球 三18 | 体健 三18 | |||||
| 第六节 | 足球 三17 | 体健 三17 | |||||
| 李海浪 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 四5 | 体健 四3 | |||||
| 第四节 | 足球 四2 | 足球 四1 | 体健 四2 | 体健 四1 | 体健 四1 | ||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 四3 | 体健 四4 | 足球 四3 | 体健 四2 | |||
| 第六节 | 体健 四4 | 体健 四5 | 足球 四4 | 足球 四5 | |||
| 张铁虎 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 四6 | 体健 四7 | 体健 四8 | ||||
| 第四节 | 体健 四8 | 体健 四9 | 体健 四6 | 足球 四9 | |||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 四10 | 足球 四10 | 足球 四6 | 足球 四8 | |||
| 第六节 | 体健 四9 | 足球 四7 | 体健 四10 | 体健 四7 | |||
| 朱明建 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 四11 | 足球 四14 | 体健 四11 | 体健 四14 | |||
| 第四节 | 足球 四15 | 体健 四13 | |||||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 足球 四12 | 足球 四13 | 体健 四12 | 体健 四12 | 体健 四14 | ||
| 第六节 | 体健 四13 | 体健 四15 | 足球 四11 | 体健 四15 | |||
| 沈方勇 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 五1 | 体健 五15 | 体健 五1 | 足球 五3 | |||
| 第四节 | 体健 五2 | 足球 五4 | 体健 五2 | ||||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 五3 | 体健 五3 | 足球 五15 | 足球 五1 | 体健 五15 | ||
| 第六节 | 体健 五4 | 足球 五2 | 体健 五4 | ||||
| 陶红伟 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 五5 | 体健 五8 | 足球 五6 | 足球 五8 | |||
| 第四节 | 体健 五6 | 体健 五9 | 体健 五7 | 体健 五6 | 足球 五5 | ||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 五7 | 体健 五8 | |||||
| 第六节 | 体健 五5 | 体健 五9 | 足球 五9 | 足球 五7 | |||
| 张承晨 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 五10 | 足球 五13 | 足球 五12 | ||||
| 第四节 | 体健 五11 | 体健 五13 | 足球 五11 | 足球 五14 | 体健 五13 | ||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 五12 | 体健 五12 | 足球 五10 | 体健 五14 | |||
| 第六节 | 体健 五14 | 体健 五10 | 体健 五11 | ||||
| 周春 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 六1 | 体健 六5 | 体健 六4 | 足球 六3 | |||
| 第四节 | 体健 六2 | 体健 六5 | 足球 六4 | 体健 六1 | |||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 六3 | 体健 六4 | 足球 六1 | 足球 六5 | 体健 六2 | ||
| 第六节 | 体健 六3 | 足球 六2 | |||||
| 李兴平 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 六6 | 体健 六9 | 体健 六9 | ||||
| 第四节 | 体健 六7 | 足球 六9 | 体健 六10 | 体健 六6 | |||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 六10 | 足球 六6 | 体健 六7 | 足球 六8 | |||
| 第六节 | 体健 六8 | 足球 六7 | 体健 六8 | 足球 六10 | |||
| 齐永灵 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | |||||||
| 第二节 | |||||||
| 第三节 | 体健 六11 | 体健 六14 | 体健 六12 | 足球 六13 | |||
| 第四节 | 足球 六12 | 足球 六14 | 体健 六11 | 体健 六14 | |||
| 午休 | |||||||
| 第五节 | 体健 六13 | 体健 五16 | 足球 六11 | ||||
| 第六节 | 体健 五16 | 体健 六13 | 足球 五16 | 体健 六12 | |||
苏公网安备32011502010427号