我校学生参加2021年《国家学生体质健康标准》测试情况
发布时间:2021/12/15 9:28:51 作者:李兴平 浏览量:次
我校学生参加2021年《国家学生体质健康标准》测试情况如下
| 江宁实验小学2021年度学生体质测评数据分析 | ||||||||||||
| 一年级测试情况 | 二年级测试情况 | |||||||||||
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 | 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 | |
| 一4 | 43.7% | 25.0% | 25.0% | 6.3% | 1 | 二14 | 74.4% | 12.8% | 12.8% | 1 | ||
| 一6 | 42.6% | 38.3% | 19.2% | 2.1% | 2 | 二13 | 70.2% | 14.9% | 14.9% | 2 | ||
| 一7 | 35.4% | 37.5% | 35.4% | 3 | 二12 | 68.1% | 14.9% | 14.9% | 21.0% | 3 | ||
| 一1 | 31.3% | 27.1% | 37.5% | 4.2% | 4 | 二9 | 64.6% | 20.0% | 13.3% | 4 | ||
| 一5 | 27.7% | 51.1% | 10.0% | 5 | 二15 | 54.2% | 33.3% | 12.5% | 5 | |||
| 一8 | 20.8% | 54.1% | 25.0% | 6 | 二5 | 52.1% | 26.5% | 19.5% | 2.1% | 6 | ||
| 一10 | 20.8% | 43.7% | 35.4% | 7 | 二18 | 51.1% | 29.8% | 19.1% | 7 | |||
| 一19 | 20.8% | 43.8% | 35.4% | 8 | 二1 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 8 | |||
| 一14 | 20.4% | 44.9% | 28.6% | 4.1% | 9 | 二6 | 50.0% | 25.0% | 22.9% | 2.0% | 9 | |
| 一18 | 20.4% | 38.8% | 32.6% | 8.2% | 10 | 二10 | 45.6% | 36.9% | 17.3% | 10 | ||
| 一20 | 20.4% | 42.8% | 34.6% | 2.0% | 11 | 二11 | 44.4% | 37.7% | 17.7% | 11 | ||
| 一2 | 19.1% | 44.7% | 29.8% | 12 | 二2 | 39.0% | 61.0% | 0.0% | 12 | |||
| 一3 | 17.0% | 44.7% | 38.3% | 13 | 二19 | 38.3% | 44.7% | 17.0% | 13 | |||
| 一12 | 16.3% | 44.9% | 34.7% | 4.1% | 14 | 二4 | 38.0% | 62.0% | 0.0% | 14 | ||
| 一15 | 16.3% | 34.7% | 47.0% | 2.0% | 15 | 二20 | 37.5% | 33.3% | 25.0% | 42.0% | 15 | |
| 一9 | 14.5% | 47.9% | 37.5% | 16 | 二8 | 36.9% | 34.7% | 26.0% | 2.1% | 16 | ||
| 一11 | 14.5% | 33.3% | 52.0% | 17 | 二16 | 34.8% | 19.6% | 45.6% | 17 | |||
| 一17 | 12.2% | 28.6% | 57.2% | 2.0% | 18 | 二3 | 30.0% | 70.0% | 0.0% | 18 | ||
| 一13 | 10.2% | 49.0% | 40.8% | 19 | 二17 | 29.8% | 40.4% | 27.7% | 21.0% | 19 | ||
| 一16 | 10.2% | 32.6% | 47.0% | 10.2% | 20 | 二7 | 26.6% | 24.4% | 44.4% | 2.4% | 20 | |
| 三年级测试情况 | 四年级测试情况 | |||||||||||
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 | 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 | |
| 三3 | 58.6% | 30.4% | 10.9% | 1 | 四13 | 70.4% | 25.0% | 4.5% | 1 | |||
| 三4 | 56.5% | 24.0% | 19.5% | 2 | 四10 | 65.1% | 23.3% | 11.6% | 2 | |||
| 三2 | 53.4% | 22.2% | 24.4% | 3 | 四8 | 61.7% | 21.2% | 17.0% | 3 | |||
| 三11 | 44.4% | 15.6% | 37.8% | 2.0% | 4 | 四16 | 60.9% | 26.1% | 13.0% | 2.2% | 4 | |
| 三1 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 5 | 四18 | 58.7% | 37.0% | 4.3% | 5 | |||
| 三16 | 38.2% | 29.7% | 31.9% | 6 | 四9 | 56.5% | 34.8% | 8.7% | 6 | |||
| 三17 | 36.4% | 25.0% | 38.6% | 7 | 四3 | 56.5% | 32.6% | 8.6% | 7 | |||
| 三18 | 34.7% | 41.3% | 23.9% | 8 | 四15 | 53.3% | 22.2% | 22.2% | 2.2% | 8 | ||
| 三8 | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 2.5% | 9 | 四12 | 52.2% | 30.4% | 17.4% | 9 | ||
| 三7 | 26.1% | 47.6% | 26.1% | 10 | 四1 | 52.0% | 32.0% | 16.0% | 10 | |||
| 三5 | 26.0% | 48.0% | 26.0% | 11 | 四4 | 50.0% | 45.4% | 4.5% | 0.0% | 11 | ||
| 三9 | 22.2% | 44.4% | 28.8% | 4.4% | 12 | 四11 | 45.7% | 37.0% | 15.2% | 2.1% | 12 | |
| 三10 | 21.7% | 36.9% | 36.9% | 4.3% | 13 | 四6 | 45.0% | 10.0% | 45.0% | 13 | ||
| 三6 | 18.6% | 32.5% | 39.5% | 9.3% | 14 | 四5 | 39.5% | 32.5% | 23.2% | 4.6% | 14 | |
| 三14 | 16.3% | 23.2% | 55.8% | 4.7% | 15 | 四2 | 36.1% | 48.9% | 14.8% | 15 | ||
| 三15 | 11.1% | 23.2% | 55.8% | 4.7% | 16 | 四14 | 21.7% | 26.0% | 52.1% | 16 | ||
| 三12 | 10.9% | 21.7% | 58.7% | 8.7% | 17 | 四7 | 17.0% | 25.5% | 53.1% | 4.2% | 17 | |
| 三13 | 6.7% | 20.0% | 66.7% | 6.7% | 18 | 四17 | 13.3% | 48.9% | 37.8% | 18 | ||
| 五年级测试情况 | 六年级测试情况 | |||||||||||
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 | 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 | |
| 五6 | 50.0% | 36.5%% | 13.4% | 1 | 六9 | 40.3% | 38.4% | 21.1% | 1 | |||
| 五4 | 39.1% | 34.7% | 19.5% | 6.5% | 2 | 六4 | 36.0% | 44.0% | 20.0% | 2 | ||
| 四15 | 34.8% | 25.5% | 39.5% | 3 | 六15 | 35.5% | 37.7% | 24.4% | 3 | |||
| 五7 | 34.6% | 50.0% | 3.4% | 1.9% | 4 | 六14 | 30.0% | 35.0% | 35.0% | 4 | ||
| 五14 | 30.4% | 28.2% | 34.7% | 6.5% | 5 | 六6 | 29.7% | 53.1% | 14.8% | 5 | ||
| 五8 | 30.0% | 36.0% | 32.0% | 2.0% | 6 | 六16 | 28.5% | 45.2% | 26.2% | 6 | ||
| 五13 | 29.2% | 41.7% | 27.1% | 2.0% | 7 | 六12 | 27.1% | 52.1% | 20.8% | 7 | ||
| 五10 | 28.0% | 60.0% | 12.0% | 8 | 六10 | 25.5% | 33.3% | 37.2% | 4.0% | 8 | ||
| 五12 | 27.7% | 46.8% | 25.5% | 9 | 六8 | 24.4% | 57.1% | 14.2% | 9 | |||
| 五2 | 26.6% | 42.8% | 30.6% | 10 | 六7 | 20.7% | 41.6% | 15.3% | 10 | |||
| 五5 | 24.0% | 46.0% | 30.0% | 11 | 六2 | 18.7% | 45.8% | 35.4% | 11 | |||
| 五16 | 23.0% | 35.8% | 41.0% | 12 | 六5 | 18.7% | 58.3% | 16.6% | 12 | |||
| 五11 | 22.2% | 44.5% | 33.3% | 13 | 六13 | 15.2% | 41.3% | 43.5% | 13 | |||
| 五1 | 20.8% | 39.5% | 37.5% | 2.0% | 14 | 六11 | 14.3% | 42.9% | 36.7% | 6.1% | 14 | |
| 五9 | 19.5% | 63.0% | 17.3% | 15 | 六3 | 12.2% | 59.1% | 28.5% | 15 | |||
| 五3 | 18.7% | 54.1% | 27.0% | 16 | 六1 | 6.1% | 55.1% | 38.7% | 16 | |||
| 五17 | 17.0% | 7.0% | 44.1% | 17 | ||||||||
苏公网安备32011502010427号